| Nom De Marque: | No brand |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 30 à 40 jours |
| Conditions De Paiement: | TT, L/C |
![]()
![]()
| Paramètres techniques | Définition |
|---|---|
| Réglable | La grossièretéOn peut s'adapter |
| Forme | Ronde |
| Couleur | Pour les pièces détachées |
| Durable | Acier inoxydable |
| Utilisation | Peut être utilisé pour divers ingrédients |
| Le type | Le manuel |
| Facile à nettoyer | Pièces amovibles pour un nettoyage facile |
| Matériel | Acier inoxydable, noyau en céramique |
Personnalisation:
Quantité minimale de commande: négociable
Prix: négociable
Détails de l'emballage: en vrac ou sur mesure
Temps de livraison: 35 à 45 jours
Conditions de paiement: TT ou L/C
Capacité d'approvisionnement: 1,000,000 PCS
Personnalisez vos broyeurs en acier inoxydable aujourd'hui et prenez votre outil de broyage au niveau supérieur!
| Nom De Marque: | No brand |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | en vrac ou en emballage individuel |
| Conditions De Paiement: | TT, L/C |
![]()
![]()
| Paramètres techniques | Définition |
|---|---|
| Réglable | La grossièretéOn peut s'adapter |
| Forme | Ronde |
| Couleur | Pour les pièces détachées |
| Durable | Acier inoxydable |
| Utilisation | Peut être utilisé pour divers ingrédients |
| Le type | Le manuel |
| Facile à nettoyer | Pièces amovibles pour un nettoyage facile |
| Matériel | Acier inoxydable, noyau en céramique |
Personnalisation:
Quantité minimale de commande: négociable
Prix: négociable
Détails de l'emballage: en vrac ou sur mesure
Temps de livraison: 35 à 45 jours
Conditions de paiement: TT ou L/C
Capacité d'approvisionnement: 1,000,000 PCS
Personnalisez vos broyeurs en acier inoxydable aujourd'hui et prenez votre outil de broyage au niveau supérieur!